Dimensions
| Fw | 10 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 14 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 10 mm | Width |
|---|
| r | min.0.4 mm | Chamfer dimension drawn cup (outer ring) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 4.57 kN |
| Basic static load rating | C0 | 5.7 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.63 kN |
| Reference speed | | 18 000 r/min |
| Limiting speed | | 20 000 r/min |
|---|
Associated products
| Inner ring IR series | IR 7x10x10.5 |
| Inner ring LR series | LR 7x10x10.5 |
| Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip | G 10x14x3 |