Dimensions
| Fw | 9 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 13 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 12 mm | Width |
|---|
| C1 | min.10.4 mm | Depth of the drawn cup BK |
|---|
| r | min.0.4 mm | Chamfer dimension drawn cup (outer ring) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 5.12 kN |
| Basic static load rating | C0 | 6.4 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.72 kN |
| Reference speed | | 18 000 r/min |
| Limiting speed | | 20 000 r/min |
|---|
Associated products
| Inner ring IR series | IR 6x9x12 |
| Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip | G 9x13x3 |