Dimensions
| Fw | 7 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 11 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 9 mm | Width |
|---|
| r | min.0.4 mm | Chamfer dimension drawn cup (outer ring) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 3.03 kN |
| Basic static load rating | C0 | 3.05 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.325 kN |
| Reference speed | | 20 000 r/min |
| Limiting speed | | 22 000 r/min |
|---|
Associated products
| Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip | G 7x11x2 S |