Dimensions
| Fw | 6 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 10 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 8 mm | Width |
|---|
| r | min.0.4 mm | Chamfer dimension drawn cup (outer ring) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 2.01 kN |
| Basic static load rating | C0 | 1.73 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.18 kN |
| Reference speed | | 20 000 r/min |
| Limiting speed | | 22 000 r/min |
|---|
Associated products
| Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip | G 6x10x2 S |