Dimensions
| Fw | 5 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 9 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 9 mm | Width |
|---|
| C1 | min.7.4 mm | Depth of the drawn cup BK |
|---|
| r | min.0.4 mm | Chamfer dimension drawn cup (outer ring) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 2.38 kN |
| Basic static load rating | C0 | 2.08 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.22 kN |
| Reference speed | | 22 000 r/min |
| Limiting speed | | 24 000 r/min |
|---|
Associated products
| Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip | G 5x9x2 S |