Dimensions
| Fw | 4 mm | Diameter under rollers |
|---|
| D | 8 mm | Outside diameter |
|---|
| C | 8 mm | Width |
|---|
| C1 | min.6.4 mm | Depth of the drawn cup BK |
|---|
| r | min.0.3 mm | Chamfer dimension drawn cup (outer ring) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 1.76 kN |
| Basic static load rating | C0 | 1.37 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 0.14 kN |
| Reference speed | | 22 000 r/min |
| Limiting speed | | 26 000 r/min |
|---|
Associated products
| Radial shaft seal with a low cross-sectional height, single lip | G 4x8x2 S |