| Design variant/feature | TQON/GW |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 785 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 1 010 mm | Outside diameter |
|---|
| B | 600 mm | Total bearing width over inner rings |
|---|
| T | 600 mm | Total bearing width over outer rings |
|---|
| d1 | ≈819 mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| D1 | ≈917 mm | Abutment diameter housing |
|---|
| r1,2 | min.3 mm | Chamfer dimension inner ring |
|---|
| r3,4 | min.6 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 16 600 kN |
| Basic static load rating | C0 | 43 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 2 700 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 4 050 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 922 kN |
| Thrust factor | K | 1.28 |
| Limiting value | e | 0.46 |
| Calculation factor | Y1 | 1.5 |
| Calculation factor | Y2 | 2.2 |
| Calculation factor | Y0 | 1.4 |
|---|
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance