| Design variant/feature | TQON/GW |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 489.026 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 634.873 mm | Outside diameter |
|---|
| B | 320.675 mm | Total bearing width over inner rings |
|---|
| T | 320.675 mm | Total bearing width over outer rings |
|---|
| d1 | ≈522 mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| D1 | ≈584 mm | Abutment diameter housing |
|---|
| r3,4 | min.3.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 6 300 kN |
| Basic static load rating | C0 | 14 600 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1 100 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 1 530 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 259 kN |
| Thrust factor | K | 1.7 |
| Limiting value | e | 0.35 |
| Calculation factor | Y1 | 1.9 |
| Calculation factor | Y2 | 2.9 |
| Calculation factor | Y0 | 1.8 |
|---|
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance