| Design variant/feature | TQO.1 |
| Bore type | Cylindrical |
Dimensions
| d | 1 001 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 1 360 mm | Outside diameter |
|---|
| B | 800 mm | Total bearing width over inner rings |
|---|
| T | 800 mm | Total bearing width over outer rings |
|---|
| d1 | ≈1 070 mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| D1 | ≈1 238 mm | Abutment diameter housing |
|---|
| r1,2 | min.12 mm | Chamfer dimension inner ring |
|---|
| r3,4 | min.3 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 27 500 kN |
| Basic static load rating | C0 | 81 500 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 4 750 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 7 350 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 1 149 kN |
| Thrust factor | K | 1.81 |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y1 | 2 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
|---|
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance