| Design variant/feature | TQO.1/GWI |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 1 069.899 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 1 399.87 mm | Outside diameter |
|---|
| B | 889.762 mm | Total bearing width over inner rings |
|---|
| T | 889.762 mm | Total bearing width over outer rings |
|---|
| d1 | ≈1 118 mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| D1 | ≈1 273 mm | Abutment diameter housing |
|---|
| r1,2 | min.4 mm | Chamfer dimension inner ring |
|---|
| r3,4 | min.4 mm | Outer ring radius (chamfer) |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 30 300 kN |
| Basic static load rating | C0 | 100 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 5 500 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 8 000 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 1 318 kN |
| Thrust factor | K | 1.76 |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y1 | 2 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
|---|
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance