| Design variant/feature | TQON/GW |
| Bore type | Cylindrical with helical groove |
Dimensions
| d | 430 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 570 mm | Outside diameter |
|---|
| B | 380 mm | Total bearing width over inner rings |
|---|
| T | 380 mm | Total bearing width over outer rings |
|---|
| d1 | ≈454 mm | Abutment diameter shaft |
|---|
| D1 | ≈517 mm | Abutment diameter housing |
|---|
| r1,2 | min.2 mm | Chamfer dimension inner ring |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 5 694 kN |
| Basic static load rating | C0 | 14 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1 060 kN |
| Comparative radial load rating | CF | 1 400 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 301 kN |
| Thrust factor | K | 1.33 |
| Limiting value | e | 0.44 |
| Calculation factor | Y1 | 1.5 |
| Calculation factor | Y2 | 2.3 |
| Calculation factor | Y0 | 1.4 |
|---|
- Tolerances: bearings (Normal and CL7C), inch bearings
- Internal clearance