| Design variant/feature | TDI.1/Y2 |
| Bore type | Cylindrical |
Dimensions
| d | 650 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 1 030 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 270 mm | Total width |
|---|
| B | 270 mm | Width of inner ring |
|---|
| D1 | 903.569 mm | Raceway diameter of outer ring (small side face) |
|---|
| r1,2 | min.15 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.10 mm | Chamfer dimension of outer ring |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 8 800 kN |
| Basic static load rating | C0 | 18 300 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1 250 kN |
| Limiting value | e | 0.31 |
| Calculation factor | Y1 | 2.2 |
| Calculation factor | Y2 | 3.3 |
| Calculation factor | Y0 | 2.2 |
| Comparative radial load rating | CF | 2 200 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 679 kN |
| Thrust factor | K | 1.84 |
|---|
- Tolerances:
bearings: Normal and CL7C, P5
inch bearings: Normal and CL
- Internal clearance