| Design variant/feature | TDIT/Y2 |
| Bore type | Cylindrical |
Dimensions
| D | 635 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 223.838 mm | Total width |
|---|
| B | 223.838 mm | Width of inner ring |
|---|
| d1 | 486.3 mm | Shoulder diameter of inner ring (small side face) |
|---|
| D1 | 562.515 mm | Raceway diameter of outer ring (small side face) |
|---|
| r1,2 | min.3.3 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of outer ring |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 4 400 kN |
| Basic static load rating | C0 | 11 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 800 kN |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y1 | 2 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
| Comparative radial load rating | CF | 1 100 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 358 kN |
| Thrust factor | K | 1.76 |
|---|
- Tolerances:
bearings: Normal and CL7C, P5
inch bearings: Normal and CL
- Internal clearance