| Design variant/feature | TDO.1/D |
Dimensions
| d | 1 160 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 1 540 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 400 mm | Total width |
|---|
| C | 290 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.12 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.4 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 585 mm | Distance between pressure points |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 14 200 kN |
| Basic static load rating | C0 | 38 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 2 160 kN |
| Limiting value | e | 0.44 |
| Calculation factor | Y1 | 1.5 |
| Calculation factor | Y2 | 2.3 |
| Calculation factor | Y0 | 1.4 |
| Comparative radial load rating | CF | 3 550 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 1 527 kN |
| Thrust factor | K | 1.31 |
|---|
- Tolerances:
bearings: Normal and CL7C, P5
inch bearings: Normal and CL
- Internal clearance