| Design variant/feature | TDIT/Y2 |
| Bore type | Tapered 1:12 |
Dimensions
| D | 495.3 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 263.525 mm | Total width |
|---|
| B | 263.525 mm | Width of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of outer ring |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 4 919 kN |
| Basic static load rating | C0 | 9 800 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 750 kN |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y1 | 2 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
| Comparative radial load rating | CF | 1 220 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 403 kN |
| Thrust factor | K | 1.76 |
|---|
- Tolerances:
bearings: Normal and CL7C, P5
inch bearings: Normal and CL
- Internal clearance