| Design variant/feature | TDIT/Y2 |
| Bore type | Cylindrical |
Dimensions
| D | 469.9 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 166.688 mm | Total width |
|---|
| B | 166.688 mm | Width of inner ring |
|---|
| d1 | 363.05 mm | Shoulder diameter of inner ring (small side face) |
|---|
| D1 | 418.975 mm | Raceway diameter of outer ring (small side face) |
|---|
| r1,2 | min.3.3 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.3.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 2 642 kN |
| Basic static load rating | C0 | 5 700 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 465 kN |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y1 | 2 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
| Comparative radial load rating | CF | 655 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 217 kN |
| Thrust factor | K | 1.73 |
|---|
- Tolerances:
bearings: Normal and CL7C, P5
inch bearings: Normal and CL
- Internal clearance