| Design variant/feature | TDIT/Y2 |
| Bore type | Cylindrical |
Dimensions
| D | 590.55 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 209.55 mm | Total width |
|---|
| B | 209.55 mm | Width of inner ring |
|---|
| d1 | 454.8 mm | Shoulder diameter of inner ring (small side face) |
|---|
| D1 | 522.617 mm | Raceway diameter of outer ring (small side face) |
|---|
| r3,4 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of outer ring |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 4 175 kN |
| Basic static load rating | C0 | 9 650 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 720 kN |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y1 | 2 |
| Calculation factor | Y2 | 3 |
| Calculation factor | Y0 | 2 |
| Comparative radial load rating | CF | 1 040 kN |
| Comparative axial load rating | CFa | 332 kN |
| Thrust factor | K | 1.76 |
|---|
- Tolerances:
bearings: Normal and CL7C, P5
inch bearings: Normal and CL
- Internal clearance