| Dimension series | L 570600 |
Dimensions
| d | 457.2 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 573.088 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 74.612 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈516.479 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 74.612 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 57.15 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 101 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.482 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.489 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.534 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.541 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.556 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.9 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.17 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.6 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.6 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 1 205 kN |
| Basic static load rating | C0 | 3 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 228 kN |
| Reference speed | | 670 r/min |
| Limiting speed | | 900 r/min |
| Limiting value | e | 0.4 |
| Calculation factor | Y | 1.5 |
| Calculation factor | Y0 | 0.8 |
|---|