| Dimension series | HM 88500 |
Dimensions
| d | 31.75 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 73.025 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 29.37 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈56.9 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 27.783 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 23.02 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.1.2 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.3.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 23.276 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.42 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.39.5 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.55 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.62 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.69 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.3 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.6 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.1.2 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.3.3 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 86.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 95 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 10.4 kN |
| Reference speed | | 7 500 r/min |
| Limiting speed | | 9 000 r/min |
| Limiting value | e | 0.54 |
| Calculation factor | Y | 1.1 |
| Calculation factor | Y0 | 0.6 |
|---|