Dimensions
| d | 1 270 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 1 465 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 100 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈1 363.8 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 100 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 75 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.6 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.6 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 265 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.1 315 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.1 296 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.1 400 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.1 439 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.1 434 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.19 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.25 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.5 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.5 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 3 407 kN |
| Basic static load rating | C0 | 10 800 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 620 kN |
| Reference speed | | 180 r/min |
| Limiting speed | | 240 r/min |
| Limiting value | e | 0.48 |
| Calculation factor | Y | 1.25 |
| Calculation factor | Y0 | 0.7 |
|---|