| Dimension series | M 349500 |
Dimensions
| d | 257.175 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 342.9 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 57.15 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈296.8 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 57.15 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 44.45 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.3.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 59.47 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.273 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.280.5 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.318 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.327 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.331 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.9 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.12.5 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.6.4 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.3.3 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 698 kN |
| Basic static load rating | C0 | 1 400 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 125 kN |
| Reference speed | | 1 200 r/min |
| Limiting speed | | 1 600 r/min |
| Limiting value | e | 0.35 |
| Calculation factor | Y | 1.7 |
| Calculation factor | Y0 | 0.9 |
|---|