Dimensions
| d | 34.987 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 59.975 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 15.875 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈48.4 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 16.764 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 11.938 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.3.5 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.1.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 13.416 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.41 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.47 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.52 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.53 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.56 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.3 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.3.5 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.3.5 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.1.3 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 40.6 kN |
| Basic static load rating | C0 | 44 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 4.5 kN |
| Reference speed | | 9 000 r/min |
| Limiting speed | | 11 000 r/min |
| Limiting value | e | 0.43 |
| Calculation factor | Y | 1.4 |
| Calculation factor | Y0 | 0.8 |
|---|