| Dimension series | L 476500 |
Dimensions
| d | 549.199 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 692.15 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 80.963 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈615.5 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 80.963 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 61.913 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 113 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.583 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.581 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.646 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.660 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.667 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.13 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.19 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.6 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.6 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 1 340 kN |
| Basic static load rating | C0 | 3 450 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 255 kN |
| Reference speed | | 530 r/min |
| Limiting speed | | 1 100 r/min |
| Limiting value | e | 0.37 |
| Calculation factor | Y | 1.6 |
| Calculation factor | Y0 | 0.9 |
|---|