| Dimension series | HM 262700 |
Dimensions
| d | 346.075 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 488.95 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 95.25 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈413 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 95.25 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 74.612 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.3.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 88 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.379 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.378 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.442 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.472 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.467 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.8 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.21 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.6 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.3.1 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 1 533 kN |
| Basic static load rating | C0 | 3 150 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 255 kN |
| Reference speed | | 850 r/min |
| Limiting speed | | 1 100 r/min |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y | 1.8 |
| Calculation factor | Y0 | 1 |
|---|