| Dimension series | HM 261000 |
Dimensions
| d | 333.375 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 469.9 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 90.488 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈399.401 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 90.488 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 71.438 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.3.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 85 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.362 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.365 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.428 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.453 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.452 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.6 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.19 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.6 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.3.1 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 1 428 kN |
| Basic static load rating | C0 | 2 850 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 232 kN |
| Reference speed | | 850 r/min |
| Limiting speed | | 1 200 r/min |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y | 1.8 |
| Calculation factor | Y0 | 1 |
|---|