| Dimension series | HM 218200 |
Dimensions
| d | 89.975 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 146.975 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 40 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈116.6 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 40 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 32.5 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.7 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.3.5 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 29.83 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.101 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.111 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.130 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.134 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.140 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.7 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.7.5 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.7 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.3.5 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 280 kN |
| Basic static load rating | C0 | 355 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 39 kN |
| Reference speed | | 3 400 r/min |
| Limiting speed | | 4 300 r/min |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y | 1.8 |
| Calculation factor | Y0 | 1 |
|---|