Dimensions
| d | 14.989 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 34.988 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 10.998 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈25.3 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 10.988 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 8.73 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.8 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.1.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 8.077 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.20 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.20.5 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.28 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.29 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.31 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.2 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.2 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.0.8 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.1.3 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 16.5 kN |
| Basic static load rating | C0 | 13.2 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 1.29 kN |
| Reference speed | | 17 000 r/min |
| Limiting speed | | 22 000 r/min |
| Limiting value | e | 0.46 |
| Calculation factor | Y | 1.3 |
| Calculation factor | Y0 | 0.7 |
|---|