| Dimension series | LM 48500 |
Dimensions
| d | 34.925 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 65.088 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 18.034 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈50 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 18.288 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 13.97 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.0.8 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.1.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 14.025 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.42 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.41.5 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.57 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.58.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.61 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.3 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.4 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.0.8 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.1.3 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 58 kN |
| Basic static load rating | C0 | 57 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 6.2 kN |
| Reference speed | | 8 500 r/min |
| Limiting speed | | 10 000 r/min |
| Limiting value | e | 0.37 |
| Calculation factor | Y | 1.6 |
| Calculation factor | Y0 | 0.9 |
|---|