| Dimension series | HH 437500 |
Dimensions
| d | 165.1 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 336.55 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 92.075 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈242.7 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 95.25 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 69.85 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.3.3 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 69.748 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.203 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.181.5 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.280 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.315.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.308 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.14 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.22 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.3.3 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.6.4 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 1 198 kN |
| Basic static load rating | C0 | 1 700 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 156 kN |
| Reference speed | | 1 400 r/min |
| Limiting speed | | 1 900 r/min |
| Limiting value | e | 0.37 |
| Calculation factor | Y | 1.6 |
| Calculation factor | Y0 | 0.9 |
|---|