| Dimension series | LM 377400 |
Dimensions
| d | 558.8 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 736.6 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 104.775 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈639.6 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 104.775 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 80.962 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 119.575 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.595 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.586 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.680 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.710.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.707 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.12 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.23.5 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.6.4 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.6.4 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 2 482 kN |
| Basic static load rating | C0 | 5 700 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 405 kN |
| Reference speed | | 500 r/min |
| Limiting speed | | 670 r/min |
| Limiting value | e | 0.35 |
| Calculation factor | Y | 1.7 |
| Calculation factor | Y0 | 0.9 |
|---|