| Dimension series | M 714200 |
Dimensions
| d | 75 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 120 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 31 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈98.1 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 29.5 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 25 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.3 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.2.5 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 28.004 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.84 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.87.5 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.104 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.109.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.115 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.5 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.6 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.3 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.2.5 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 170 kN |
| Basic static load rating | C0 | 216 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 25 kN |
| Reference speed | | 4 300 r/min |
| Limiting speed | | 5 300 r/min |
| Limiting value | e | 0.44 |
| Calculation factor | Y | 1.35 |
| Calculation factor | Y0 | 0.8 |
|---|