| Dimension series | M 515600 |
Dimensions
| d | 80 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 130 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 35 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈104.95 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 34 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 28.5 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.3 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.2.5 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 28.973 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.90 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.93 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.114 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.119 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.124 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.6 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.6.5 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.3 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.2.5 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 216 kN |
| Basic static load rating | C0 | 275 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 31 kN |
| Reference speed | | 4 000 r/min |
| Limiting speed | | 4 800 r/min |
| Limiting value | e | 0.4 |
| Calculation factor | Y | 1.5 |
| Calculation factor | Y0 | 0.8 |
|---|