| Dimension series | H 415600 |
Dimensions
| d | 75 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 145 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 51 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈111 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 51 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 42 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.3 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.2.5 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 35.728 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.89 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.88 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.123 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.134 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.139 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.9 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.9 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.3 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.2.5 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 380 kN |
| Basic static load rating | C0 | 450 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 51 kN |
| Reference speed | | 3 600 r/min |
| Limiting speed | | 4 500 r/min |
| Limiting value | e | 0.37 |
| Calculation factor | Y | 1.6 |
| Calculation factor | Y0 | 0.9 |
|---|