| Dimension series | HM 803000 |
Dimensions
| d | 44.45 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 88.9 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 30.162 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈69 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 29.37 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 23.02 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.3.5 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.3.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 25.497 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.53 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.57.5 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.70 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.77.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.84 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.4 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.7 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.3.5 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.3.3 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 116 kN |
| Basic static load rating | C0 | 127 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 14.6 kN |
| Reference speed | | 6 000 r/min |
| Limiting speed | | 7 500 r/min |
| Limiting value | e | 0.54 |
| Calculation factor | Y | 1.1 |
| Calculation factor | Y0 | 0.6 |
|---|