| Dimension series | M 276400 |
Dimensions
| d | 536.575 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 761.873 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 146.05 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈641 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 146.05 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 114.3 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.6.4 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 133.85 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.582 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.564 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.685 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.736 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.726 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.15 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.31.5 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.6.4 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.6.4 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| Basic dynamic load rating | C | 3 613 kN |
| Basic static load rating | C0 | 8 000 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 550 kN |
| Reference speed | | 500 r/min |
| Limiting speed | | 670 r/min |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y | 1.8 |
| Calculation factor | Y0 | 1 |
|---|