| Dimension series | LM 603000 |
Dimensions
| d | 45.242 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 77.788 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 21.43 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈62 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 19.842 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 16.667 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.3.5 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.0.8 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 18.656 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.52 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.58 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.67 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.71.5 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.74 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.3 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.4.5 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.3.5 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.0.8 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 66.8 kN |
| Basic static load rating | C0 | 69.5 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 7.65 kN |
| Reference speed | | 7 000 r/min |
| Limiting speed | | 8 500 r/min |
| Limiting value | e | 0.43 |
| Calculation factor | Y | 1.4 |
| Calculation factor | Y0 | 0.8 |
|---|