| Dimension series | LM 29700 |
Dimensions
| d | 38.1 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 65.088 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 19.812 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈51.38 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 18.288 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 15.748 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.2.3 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.1.3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 15.24 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.45 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.48 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.57 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.58 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.61 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.2 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.4 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.2.3 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.1.3 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 53 kN |
| Basic static load rating | C0 | 57 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 6.1 kN |
| Reference speed | | 8 000 r/min |
| Limiting speed | | 10 000 r/min |
| Limiting value | e | 0.33 |
| Calculation factor | Y | 1.8 |
| Calculation factor | Y0 | 1 |
|---|