| Dimension series | M 718100 |
Dimensions
| d | 90 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 145 mm | Outside diameter |
|---|
| T | 35 mm | Total width |
|---|
| d1 | ≈117.18 mm | Shoulder diameter of inner ring |
|---|
| B | 34 mm | Width of inner ring |
|---|
| C | 27 mm | Width of outer ring |
|---|
| r1,2 | min.6 mm | Chamfer dimension of inner ring |
|---|
| r3,4 | min.2.5 mm | Chamfer dimension of outer ring |
|---|
| a | 32.691 mm | Distance side face to pressure point |
Abutment dimensions
| da | max.100 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| db | min.109 mm | Diameter of shaft abutment |
|---|
| Da | min.127 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Da | max.134 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Db | min.139 mm | Diameter of housing abutment |
|---|
| Ca | min.6 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
|---|
| Cb | min.8 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
|---|
| ra | max.6 mm | Radius of shaft fillet |
|---|
| rb | max.2.5 mm | Radius of housing fillet |
Calculation data
| FGFA performance class | | FGFA Explorer |
| Basic dynamic load rating | C | 246 kN |
| Basic static load rating | C0 | 305 kN |
| Fatigue load limit | Pu | 33.5 kN |
| Reference speed | | 3 600 r/min |
| Limiting speed | | 4 300 r/min |
| Limiting value | e | 0.44 |
| Calculation factor | Y | 1.35 |
| Calculation factor | Y0 | 0.8 |
|---|