Dimensions
| D | 86 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 3 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 2.489 mm | Width |
|---|
| D1 | ≈83.8 mm | Shoulder diameter outer ring/ inner diameter housing washer |
|---|
| | 1.588 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.25 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 663 N |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 863 N |
| Maximum loading limit, axial direction | Fa | 1 001 N |
|---|
- Tolerances, radial clearance and recommended fits: Class 1