Dimensions
| d | 110 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 115.999 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 3 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 2.489 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈112.217 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈113.817 mm | Shoulder diameter outer ring/ inner diameter housing washer |
|---|
| | 1.588 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.25 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 1 252 N |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 2 201 N |
| Maximum loading limit, axial direction | Fa | 734 N |
| Maximum loading limit, moment | FM | 16.6 N·m |
|---|