Dimensions
| d | 80 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 86 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 3 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 2.489 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈82.2 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈83.8 mm | Shoulder diameter outer ring/ inner diameter housing washer |
|---|
| | 1.588 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.25 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 725 N |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 944 N |
|---|