Dimensions
| d | 35 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 41 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 3 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 2.5 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈37.2 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈38.8 mm | Shoulder diameter outer ring/ inner diameter housing washer |
|---|
| | 1.588 mm | Ball diameter |
|---|
| | 0.25 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 585 N |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 711 N |
| Maximum loading limit, axial direction | Fa | 1 045 N |
| Maximum loading limit, moment | FM | 7.9 N·m |
|---|