Dimensions
| d | 1 016 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 1 066.8 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 25.4 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈1 034.847 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈1 047.953 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈1 052.576 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 85.2 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 346 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 998 kN |
|---|