Dimensions
| d | 1 016 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 1 054.1 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈1 030.097 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈1 040.003 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 50.3 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 205 kN |
|---|