Dimensions
| d | 889 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 939.8 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 25.4 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈907.847 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈920.953 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈925.576 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 80 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 304 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 876 kN |
|---|