Dimensions
| d | 762 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 812.8 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 25.4 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈780.847 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈793.953 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 71 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 226 kN |
|---|