Dimensions
| d | 762 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 800.1 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈776.097 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈786.003 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈789.305 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 46.9 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 185 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 533 kN |
|---|