Dimensions
| d | 635 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 673.1 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 19.05 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 19.05 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈649.097 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈659.003 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 9.525 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 53 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 129 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 323 kN |
| Basic dynamic load rating, moment | CM | 12.997 kN·m |
| Basic static load rating, moment | C0M | 42.279 kN·m |
|---|