Dimensions
| d | 635 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 654.05 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 9.525 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 9.525 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈642.036 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈647.014 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈647.7 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 4.763 mm | Ball diameter |
|---|
| | 1.016 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 14.4 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 66.3 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 193 kN |
|---|