Dimensions
| d | 634.995 mm | Bore diameter |
|---|
| D | 685.808 mm | Outside diameter |
|---|
| H | 25.4 mm | Radial cross section |
|---|
| B | 25.4 mm | Width |
|---|
| d1 | ≈653.847 mm | Shoulder diameter inner ring |
|---|
| D1 | ≈666.953 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| D4 | ≈672.109 mm | Shoulder diameter outer ring |
|---|
| | 12.7 mm | Ball diameter |
|---|
| | 2.032 mm | Maximum radius of shaft or housing fillet |
Calculation data
| Dynamic load rating, Kaydon, radial direction | CK | 67.8 kN |
| Basic static load rating, radial direction | C0 | 219 kN |
| Basic static load rating, axial direction | C0a | 633 kN |
|---|